
BMW 320i M SPORT
BMW
4
2024 | 2024
Gasolina
23.500 KM
GWM TOZZO CHAPECÓ
Motorização | TwinPower 2.0L Flex VVT Turbo
Tipo | 4 cilindros em linha
Valvulas | 16 (4 por cilindro)
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão
Posição | Longitudinal / Dianteiro
Combustível | Etanol / Gasolina
Potência (cv) | 184 (E) / 184 (G)
Cilindradas (cm3) | 1998
Torque (Kgf.m) | 30,6 (E) / 30,6 (G)
Direção | Elétrica
Tração | Traseira
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades
DESEMPENHO
Velocidade máx (Km/h) | 235
Tempo 0-100Km/h | 7,1 s
Consumo cidade (Km/L) | 7,5 (E) / 10,6 (G)
Consumo estrada (Km/L) | 9,1 (E) / 13,2 (G)